メンバー
職位・学年 | 名前 | Name | 所属・居室 | |
---|---|---|---|---|
教授 | 田近 英一 | TAJIKA, Eiichi | tajika[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp | 732号室 |
連携研究者 | 尾崎 和海 | OZAKI, Kazumi | ozaki.k.ai[at]m.titech.ac.jp | 東工大 |
原田 真理子 | HARADA, Mariko | harada.m.an[at]m.titech.ac.jp | 東工大 | |
門屋 辰太郎 | KADOYA, Shintaro | skadoya[at]elsi.jp | 東工大 | |
客員共同研究員 | 渡辺 泰士 | WATANABE, Yasuto | yasuto.watanabe.wess[at]gmail.com | 気象研 |
博士課程3年 | 雀地(杉浦) 遼平 | SUZUMEJI, Ryohei | sugry5728[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp | 751号室 |
博士課程2年 | 青山 和弘 | AOYAMA, Kazuhiro | k-aoyama[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp | 852号室 |
博士課程1年 | 赤堀 愛香 | AKAHORI, Aika | akahori[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp | 852号室 |
横山 天河 | YOKOYAMA, Tenga | yokoyama.ten[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp | 740号室 | |
修士課程2年 | 麻生 良成 | ASO, Ryosei | ryosewolf[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 737号室 |
武田 朋樹 | TAKEDA, Tomoki | takeda-tomoki0217[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 751号室 | |
修士課程1年 | 菅家 知之介 | KANKE, Tomonosuke | kanke193[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 751号室 |
白川 次慧乃 | SHIRAKAWA, Shieno | 711号室 |
OB・OG
在籍 | 名前 | 研究テーマ | 在籍中 | 青山 和弘 | 「顕生代における海洋・陸上生物圏を考慮した炭素循環モデリングと統計解析」 |
---|---|---|
〃 | 赤堀 愛香 | 「初期地球大気における原始微生物生態系活動の影響とメタン濃度増幅機構: 系外地球類似惑星大気への示唆」 |
〃 | 雀地(杉浦) 良平 | 「海底堆積物モデリングに基づく先カンブリア紀の海洋環境と鉄鉱床形成メカニズムの解明」 |
〃 | 横山 天河 | 「海洋生態系と生物化学循環のモデリングによる大規模海洋無酸素イベントの理論的研究」 |
〃 | 麻生 良成 | 「数理生態学モデルを用いた海洋生物化学循環変動の理論的研究」 |
〃 | 武田 朋樹 | 「白亜紀/古第三紀境界における海洋生物化学環境変動の復元」 |
〃 | 菅家 知之介 | 「大酸化イベント以前およびそのモダンアナログにおける海洋微生物生態系構造と鉄-リン結合循環に関する理論研究」 |
〃 | 白川 次慧乃 | 「 (TDB) 」 |
~2024年 | 今村 翔子※ | 「火星着陸探査におけるラマン分光器の使用およびその応用」 |
~2023年 | 三武 司 | 「第四紀日本海における炭酸カルシウム溶解量と制御要因の評価および海洋炭酸系変動の定量推定」 |
~2022年 | 渡辺 泰士 | 「初期地球における大気,海洋,生命圏相互作用が駆動する表層環境進化に関する理論的研究」 |
〃 | 田畑 陽久※ | 「二価鉄光酸化反応:初期火星の古ゲール湖における水文地球化学への示唆」 |
〃 | 依田 優大※ | 「Ceresおよび他の氷天体における低温火山の化学的研究」 |
〃 | 野田 夏実※ | 「初期火星における二価鉄サポナイトと硫化水素含有流体との化学反応による水素生成:惑星気候、環境進化、ハビタビリティへの示唆」 |
~2021年 | 多田 賢弘 | 「オーストラリア・アジアテクタイトイベント:衝突起源物質分布に基づく衝突クレーターの推定」 |
〃 | 三木 あかり | 「全球凍結イベント直後における鉄とリンの生物地球化学的擾乱と大気酸素濃度上昇に関する理論的研究」 |
~2020年 | 芳賀 万由子 | 「白亜紀の海洋無酸素イベントにおける基礎生産者の挙動」 |
〃 | 芋生 真子 | 「ペルム紀/三畳紀境界における海洋無酸素イベントの研究」 |
~2019年 | 桐野 将伍 | 「大気酸素濃度の多重安定性の再検討」 |
~2018年 | 日下部 瑞季 | 「顕生代における酸素濃度変動モデリングの不確定性の検証と制約」 |
〃 | 宗廣 拓磨 | 「M型星周りの同期回転惑星における全球凍結条件」 |
〃 | 秋山 歩美 | 「大気酸素濃度の変遷とシアノバクテリアの抗酸化酵素の進化」 |
~2017年 | 門屋 辰太郎 | 「ハビタブルゾーンにおける地球類似惑星の気候の多様性及び進化に関する理論的研究」 |
〃 | 常 昱 | 「衝突実験とカソードルミネセンス測定に基づく衝撃変成石英の新しい衝撃圧力計の開発」 |
〃 | 小玉 貴則 | 「中心星光度進化に対する地球型ハビタブル惑星大気の進化」 |
〃 | 小林 貴大 | 「海洋無酸素イベントにおける基礎生産者の挙動に関する理論的研究」 |
~2016年 | 原田 真理子 | 「原生代初期における大気酸素濃度上昇に関する理論研究とシアノバクテリアのプロモーター分子系統解析」 |
〃 | 大井手 香菜 | 「海洋有光層生態系モデルの開発と有光層ユーキシニア発生条件の解明」 |
〃 | 中川 裕介 | 「太古代における地球表層環境と海洋生物基礎生産の理論的制約」 |
〃 | 渡邊 吉康 | 「ハビタブルゾーンにおける地球類似惑星が取り得る気候モードの自転軸傾斜角及び軌道離心率依存性」 |
~2015年 | 加藤 知瑛 | 「暁新世/始新世境界における海洋生物化学循環変動」 |
〃 | 小林 健 | 「火星の自転軸傾斜角変動にともなう二酸化炭素システムの変動」 |
〃 | 羽倉 幸一 | 「はやぶさ2の小惑星表面試料回収を模擬した衝突実験」 |
~2014年 | 森見 俊幸 | 「顕生代における陸上植物の出現と進化が長期的炭素循環に及ぼした影響」 |
〃 | 野津 太一 | 「珪酸塩鉱物の化学風化過程の支配要因に関する理論的研究」 |
〃 | 中村 海 | 「原生代初期における大気酸素濃度変動と安定性に関する地球化学的研究」 |
〃 | 福島 俊 | 「湿潤温室条件における海惑星環境とその進化」 |
~2012年 | 尾崎 和海 | 「海洋の酸化還元状態と生物地球化学循環に関する理論的研究」 |
~2011年 | 松岡 景子 | 「LPTM期における海洋環境変動と炭素循環」 |
〃 | 高橋 朋哉 | 「物質循環モデルを用いた顕生代における海洋組成変動の復元」 |
〃 | 後藤 孝介 | 「オスミウム同位体分析に基づく原生代初期氷河期直後における大気酸素濃度の変動復元」 |
~2010年 | 足立 数馬 | 「炭素循環を考慮した惑星気候の軌道要素依存性に関する研究」 |
〃 | 遠藤 慶 | 「白亜紀/第三紀境界イベントにおける大気・海洋環境変動」 |
〃 | 安孫子 寛樹 | 「地球史最初期海洋化学組成の実験的研究」 |
~2009年 | 奥 元良 | 「小惑星のレゴリスは衝突起源か―イトカワ・エロスの岩塊サイズ頻度分布による検討」 |
〃 | 金井 健 | 「炭素循環モデルを用いた全球凍結イベント終了直後の大気海洋状態の推定」 |
~2008年 | 石井 徹之 | 「火星のアルバ・パテラ地域における衝突クレータの統計学的および形態学的解析」 |
〃 | 久保田 恵子 | 「全球凍結過程における海洋生物化学循環の挙動」 |
~2007年 | 阿久津 克枝 | 「白亜紀/第三紀境界における炭素同位体比変動と地球環境変動」 |
〃 | 木村 壮 | 「カナダ・オンタリオ州ヒューロニアン累層群にみられる堆積性パイライトのRe-Os年代決定」 |
〃 | 田島 薫雄 | 「鉛直1次元海洋生物化学循環モデルの開発とその古海洋学的応用」 |
~2006年 | 藤本 峰雄 | 「固体天体の表面画像と詳細地形:フォトクリノメトリーによる地形の復元」 |
〃 | 平井 建丸 | 「カナダ・アメリカ合衆国における原生代初期氷河堆積物と酸化還元環境変化に関する研究」 |
~2004年 | 中村 貴純 | 「南北1次元エネルギーバランス気候モデルを用いた火星気候システムの研究」 |
〃 | 後藤 和久 | 「キューバにおける白亜紀/第三紀境界の津波堆積層の形成機構に関する研究」 |
〃 | 和志武 功久 | 「天体衝突現象の数値シミュレーション」 |
~2002年 | 池田 敬 | 「鉛直1次元移流拡散海洋物質循環モデルを用いた第四紀の海洋炭素循環の研究」 |
~2000年 | 濱田 欣孝 | 「中生代の炭素循環と気候変動の数値モデリング」 |
※東京工業大学地球生命研究所関根康人教授に研究指導委託